По состоянию на 15.09.2025
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
| Код специальности | Специальность | Курс | Количество вакантных мест | |
| финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета РФ | по договорам об образовании за счет средств физического (юридического) лица | |||
| 13.02.01 | Тепловые электрические станции | 1 | 0 | 13 |
| 2 | 1 | 15 | ||
| 3 | 16 | 15 | ||
| 4 | 2 | 15 | ||
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 3 | 10 | 15 |
| 4 | 1 | 15 | ||
| 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | 1 | 0 | 8 |
| 2 | 0 | 10 | ||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
| Код специальности | Специальность | Курс | Количество вакантных мест | |
| финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета РФ | по договорам об образовании за счет средств физического (юридического) лица | |||
| 13.02.01 | Тепловые электрические станции | 1 | 0 | 9 |
| 2 | 0 | 6 | ||
| 3 | 4 | 15 | ||
| 4 | 4 | 15 | ||
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 1 | 14 | ||
| 4 | 1 | 14 | ||
| 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | 1 | 1 | 8 |











